Classement 2024

Distance totale parcourue : 146 km
Rang Concurrente Dossard Équipe Temps Écart B P
1 KATARZYNA NIEWIADOMA 71 CANYON//SRAM RACING 03h 55' 29'' - - -
2 DEMI VOLLERING 1 TEAM SD WORX - PROTIME 03h 55' 31'' + 00h 00' 02'' - -
3 ELISA LONGO BORGHINI 24 LIDL - TREK 03h 55' 33'' + 00h 00' 04'' - -
4 EVITA MUZIC 45 FDJ-SUEZ 03h 55' 36'' + 00h 00' 07'' - -
5 ASHLEIGH MOOLMAN PASIO 51 AG INSURANCE - SOUDAL TEAM 03h 55' 40'' + 00h 00' 11'' - -
6 PAULIENA ROOIJAKKERS 85 FENIX-DECEUNINCK 03h 55' 44'' + 00h 00' 15'' - -
7 JULIETTE LABOUS 91 TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL 03h 55' 48'' + 00h 00' 19'' - -
8 FEM VAN EMPEL 121 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 03h 55' 53'' + 00h 00' 24'' - -
9 MARTA CAVALLI 41 FDJ-SUEZ 03h 55' 56'' + 00h 00' 27'' - -
10 ANE SANTESTEBAN GONZALEZ 211 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI 03h 55' 56'' + 00h 00' 27'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur la Flèche Wallonne Femmes